Tableaux des tailles
Adultes: Stingersuit & Stingersuit Sun
Taille | Poids | Taille du corps |
---|---|---|
S | jusqu’à 60kg | max. 170cm |
M | jusqu’à 80kg | max. 180cm |
L | jusqu’à 100kg | max. 190cm |
XL | 120kg + | 190cm + |
Enfants: Stingersuit
Taille | Âge | Taille du corps |
---|---|---|
S | 4-6 ans | max. 120cm |
M | 6-8 ans | max. 130cm |
L | 8-10 ans | max. 140cm |
Enfants: Stingersuit Sun
Taille | Âge | Taille du corps |
---|---|---|
S | 4-6 ans | max. 120cm |
M | 8-10 ans | max. 130cm |
L | 12-14 ans | max. 140cm |